Mity o ilości broni: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Utworzono nową stronę "Kategoria:Mity" |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Mity]] | [[Kategoria:Mity]] | ||
= Czy w Polsce jest dużo broni? = | |||
Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie (jeśli nie najbardziej). Czym innym jest procent obywateli posiadających pozwolenie a czym innym ilość sztuk broni na ilość obywateli i to nie są wartości zamienne - należy zwrócić uwagę na to czytając statystyki. | |||
Opisowe: | |||
# https://portalstrzelecki.pl/porownanie-wskaznikow-posiadania-broni-unia-europejska-i-stany-zjednoczone/ (ładne tabelaryczne opracowanie) | |||
# https://milmag.pl/ponad-100-procentowy-wzrost-pozwolen-na-bron-w-polsce-w-2024-roku/ | |||
# https://oko.press/polacy-maja-najmniej-broni-ue | |||
# https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/156/plik/ot-658_internet.pdf Opracowanie - porównanie do broni w krajach Europejskich | |||
Wersja z 14:08, 18 lis 2025
Czy w Polsce jest dużo broni?
Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie (jeśli nie najbardziej). Czym innym jest procent obywateli posiadających pozwolenie a czym innym ilość sztuk broni na ilość obywateli i to nie są wartości zamienne - należy zwrócić uwagę na to czytając statystyki.
Opisowe:
- https://portalstrzelecki.pl/porownanie-wskaznikow-posiadania-broni-unia-europejska-i-stany-zjednoczone/ (ładne tabelaryczne opracowanie)
- https://milmag.pl/ponad-100-procentowy-wzrost-pozwolen-na-bron-w-polsce-w-2024-roku/
- https://oko.press/polacy-maja-najmniej-broni-ue
- https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/156/plik/ot-658_internet.pdf Opracowanie - porównanie do broni w krajach Europejskich