Mity o wypadkach śmiertelnych: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Mity]] | [[Kategoria:Mity]] | ||
= | = Nie ma tylu wypadków z bronią w policji = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 32: | Linia 24: | ||
|} | |} | ||
Źródła | Źródła danych pochodzą między innymi od policji, prokuratury i PZŁ: | ||
* https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/59384,Policjanci-ktorzy-zgineli-na-sluzbie.html | |||
* https://defence24.pl/sily-zbrojne/spada-liczba-wypadkow-w-wojsku-rosnie-ofiar-smiertelnych | |||
* https://wildmen.pl/polowanie/dywagacje-o-badaniach/ | |||
* [https://mysliwiwdzialaniu.pl/opinie/jaka-byla-ilosc-wypadkow-smiertelnych-z-udzialem-mysliwych-w-polsce-w-latach-2014-2023/ https://mysliwiwdzialaniu.pl/opinie/jaka-byla-ilosc-wypadkow-smiertelnych-z-udzialem-mysliwych-w-polsce-w-latach-2014-2023] | |||
W sumie więc wychodzi na to, że jeśli masz iść na spacer z myśliwym, policjantem lub żołnierzem - idź z myśliwym, będzie najbezpieczniej. | W sumie więc wychodzi na to, że jeśli masz iść na spacer z myśliwym, policjantem lub żołnierzem - idź z myśliwym, będzie najbezpieczniej. | ||
= Chodzenie z nabitą bronią jest niebezpieczne = | |||
Skoro dane na rok 2023 mówią o ok. 250'000 osób z pozwoleniem, to obecnie jest to zapewne bliżej 300'000. To więcej niż policja i wojsko razem wzięci - choć w tym wypadku trudno zmierzyć na ile te grupy się pokrywają (tzn. ile np. wojskowych i policji ma jeszcze broń prywatną). I to są wszystko osoby, które mogą nosić przy sobie broń załadowaną. Jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy tej ilości posiadaczy - najpewniej mijasz ich codziennie i nawet o tym nie wiesz. | |||
Źródło: https://nos-bron.pl/ogolnie-o-broni/statystyki-broni-w-polsce/ | |||
= Myśliwi zabijają ludzi i ciągle się o tym słyszy = | |||
Jest to błąd poznawczy, ponieważ są to sprawy medialne. | |||
Mamy: 4 MILIONY polowań rocznie i ok. milion odławianych zwierząt rocznie (co oznacza, że musi być oddanych minimum milion potencjalnie niebezpiecznych strzałów - poza terenem strzelnicy). | |||
Mamy: średnio 3-4 wypadki śmiertelne rocznie na polowaniach. | |||
= Wypadki śmiertelne w innych grupach = | |||
ypadki wśród myśliwych statystycznie nie odbiegają od innych grup. | |||
- Na 4 miliony polowań, 1 milion odłowionych zwierząt, wypada 2,14 wypadku śmiertelnego rocznie, na ok. 100'000 myśliwych. Inaczej: 2 przypadki błędów na milion odłowionych zwięrząt - pokażcie mi grupę która ma lepsze statystyki skuteczności. | |||
- W przypadku zwykłej pracy to ok. 250 wypadków na 17 milionów pracujących, czyli 1,5 na 100'000 pracujących. Ale jak się weźmie zawody wysokiego ryzyka (czyli porównywalne do myślistwa) liczba ta rośnie 4krotnie. | |||
- W przypadku jazdy samochodem 1700 ofiar śmiertelnych rocznie na ok. 19 milionów, czyli 8,9 ofiar na 100'000. | |||
- W przypadku policji wskaźnik ten wynosi 5,5, a wojska 5.0 | |||
Czyli nie chodzi tu wcale o ochronę życia ludzkiego - gdyby chodziło, to należałoby się skupić na np. samobójstwach policjantów. Np. w 2024 było to 14 na ok. 100'000 policjantów - czyli ponad 4x większy problem. A policjanci nie muszą robić regularnych badań do pozwolenia. | |||
Źródła: | |||
# https://magazyn-ksp.policja.gov.pl/mag/wartowiedzec/76874,Badania-okresowe-policjantow.html | |||
# https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2024-r-dane-wstepne,3,58.html | |||
# https://plwliczbach.stat.gov.pl/PL/rynek_pracy.html | |||
# https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html | |||
# https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html | |||
# https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofy_g%C3%B3rnicze_w_Polsce | |||
Aktualna wersja na dzień 14:13, 18 lis 2025
Nie ma tylu wypadków z bronią w policji
| Grupa | Liczebność grupy | Wypadki śmiertelne rocznie | Wskaźnik na 100'000 osób |
|---|---|---|---|
| Myśliwi | 130 600 | 2,8 | 2,14 |
| Policjanci | 97 195 | 5,5 | 5,66 |
| Żołnierze zawodowi | 153 800 | 5,0 | 3,25 |
Źródła danych pochodzą między innymi od policji, prokuratury i PZŁ:
- https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/59384,Policjanci-ktorzy-zgineli-na-sluzbie.html
- https://defence24.pl/sily-zbrojne/spada-liczba-wypadkow-w-wojsku-rosnie-ofiar-smiertelnych
- https://wildmen.pl/polowanie/dywagacje-o-badaniach/
- https://mysliwiwdzialaniu.pl/opinie/jaka-byla-ilosc-wypadkow-smiertelnych-z-udzialem-mysliwych-w-polsce-w-latach-2014-2023
W sumie więc wychodzi na to, że jeśli masz iść na spacer z myśliwym, policjantem lub żołnierzem - idź z myśliwym, będzie najbezpieczniej.
Chodzenie z nabitą bronią jest niebezpieczne
Skoro dane na rok 2023 mówią o ok. 250'000 osób z pozwoleniem, to obecnie jest to zapewne bliżej 300'000. To więcej niż policja i wojsko razem wzięci - choć w tym wypadku trudno zmierzyć na ile te grupy się pokrywają (tzn. ile np. wojskowych i policji ma jeszcze broń prywatną). I to są wszystko osoby, które mogą nosić przy sobie broń załadowaną. Jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy tej ilości posiadaczy - najpewniej mijasz ich codziennie i nawet o tym nie wiesz.
Źródło: https://nos-bron.pl/ogolnie-o-broni/statystyki-broni-w-polsce/
Myśliwi zabijają ludzi i ciągle się o tym słyszy
Jest to błąd poznawczy, ponieważ są to sprawy medialne.
Mamy: 4 MILIONY polowań rocznie i ok. milion odławianych zwierząt rocznie (co oznacza, że musi być oddanych minimum milion potencjalnie niebezpiecznych strzałów - poza terenem strzelnicy).
Mamy: średnio 3-4 wypadki śmiertelne rocznie na polowaniach.
Wypadki śmiertelne w innych grupach
ypadki wśród myśliwych statystycznie nie odbiegają od innych grup. - Na 4 miliony polowań, 1 milion odłowionych zwierząt, wypada 2,14 wypadku śmiertelnego rocznie, na ok. 100'000 myśliwych. Inaczej: 2 przypadki błędów na milion odłowionych zwięrząt - pokażcie mi grupę która ma lepsze statystyki skuteczności. - W przypadku zwykłej pracy to ok. 250 wypadków na 17 milionów pracujących, czyli 1,5 na 100'000 pracujących. Ale jak się weźmie zawody wysokiego ryzyka (czyli porównywalne do myślistwa) liczba ta rośnie 4krotnie. - W przypadku jazdy samochodem 1700 ofiar śmiertelnych rocznie na ok. 19 milionów, czyli 8,9 ofiar na 100'000. - W przypadku policji wskaźnik ten wynosi 5,5, a wojska 5.0
Czyli nie chodzi tu wcale o ochronę życia ludzkiego - gdyby chodziło, to należałoby się skupić na np. samobójstwach policjantów. Np. w 2024 było to 14 na ok. 100'000 policjantów - czyli ponad 4x większy problem. A policjanci nie muszą robić regularnych badań do pozwolenia.
Źródła:
- https://magazyn-ksp.policja.gov.pl/mag/wartowiedzec/76874,Badania-okresowe-policjantow.html
- https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2024-r-dane-wstepne,3,58.html
- https://plwliczbach.stat.gov.pl/PL/rynek_pracy.html
- https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html
- https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofy_g%C3%B3rnicze_w_Polsce