Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 99: | Linia 99: | ||
|} | |} | ||
= Wszystkie Kategorie = | |||
{{Special:Categories}} | {{Special:Categories}} | ||
= Wszystkie Strony = | |||
{{Special:AllPages}} | |||
Wersja z 12:23, 17 lis 2025
| ab | cd | ef | gh |
|---|---|---|---|
| oarsnet | oeasntoar | arsote | |
| Mazowieckie | WPA KSP (Komenda Stołeczna Policji) | ul. Domaniewska 36; 00-764 Warszawa | 47 72 374 34 |
| Pomorskie | WPA KWP w Gdańsku | ul. Długa Grobla 4; 80-754 Gdańsk | 47 74 14 114 |
| Małopolskie | WPA KWP w Krakowie | os. Zgody 10; 31-950 Kraków | 47 83 53 260 |
| Śląskie | WPA KWP w Katowicach | ul. Lompy 19; 40-038 Katowice | 47 85 115 99 |
| Dolnośląskie | WPA KWP we Wrocławiu | ul. Podwale 31-33; 50-040 Wrocław | 47 87 133 51 |
| Wielkopolskie | WPA KWP w Poznaniu | ul. Taborowa 22; 60-790 Poznań | 47 77 152 00 |
| Zachodniopomorskie | WPA KWP w Szczecinie | ul. Bardzińska 1A; 71-710 Szczecin | 47 78 16 285 |
| Lubelskie | WPA KWP w Lublinie | ul. Gospodarcza 1B; 20-213 Lublin | 47 81 149 91 |
| Świętokrzyskie | WPA KWP w Kielcach | ul. Śniadeckich 14; 25-366 Kielce | 47 80 223 50 |
| Podkarpackie | WPA KWP w Rzeszowie | ul. Dąbrowskiego 30; 35 - 036 Rzeszów | 47 821 25 70 |
| Warmińsko-Mazurskie | WPA KWP w Olsztynie | ul. Pstrowskiego 3; blok 4; 10-049 Olsztyn | 47 73 143 00 |
| Kujawsko-Pomorskie | WPA KWP w Bydgoszczy | al. Powstańców Wielkopolskich 7; 85-090 Bydgoszcz | 47 75 154 20 |
| Opolskie | WPA KWP w Opolu | ul. Powstańców Śląskich 20; 45-087 Opole | 47 86 423 76 |
| Lubuskie | WPA KWP w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kwiatowa 10; 66-400 Gorzów Wielkopolski | 47 79 118 70 |
| Łódzkie | WPA KWP w Łodzi | ul. Lutomierska 108/112; 91-048 Łódź | 47 841 51 91 |
| Mazowieckie | WPA KWP z siedzibą w Radomiu | ul. 11 Listopada 37/59; 26-600 Radom | 47 701 23 03 |
| Podlaskie | WPA KWP w Białymstoku | ul. Słowackiego 1; 15-229 Białystok | 47 711 36 44 |
Wszystkie Kategorie
Wszystkie Strony
- Badania
- Mity o badaniach
- Mity o badaniach okresowych
- Mity o broni
- Mity o ilości broni
- Mity o myśliwych
- Mity o wypadkach śmiertelnych
- Projekt Nałożenia Obowiązku Badań
- Przydatne linki
- Strona główna
- Todo
- UoBiA
- Ustawa o Broni i Amunicji
- WPA Białystok
- WPA Bydgoszcz
- WPA Gdańsk
- WPA Gorzów Wielkopolski
- WPA Katowice
- WPA Kielce
- WPA Kraków
- WPA Lublin
- WPA Olsztyn
- WPA Opole
- WPA Poznań
- WPA Radom
- WPA Rzeszów
- WPA Szczecin
- WPA Warszawa
- WPA Wrocław
- WPA Łódź
- Wszystkie WPA
- Wydziały Postępowań Administracyjnych w Polsce
- Wyłączenie badania psychologicznego
- Wyłączenie przyczyny posiadania broni